# Preços Larrysa's Bakery

Atualizado em 25 de junho de 2026.

Os preços abaixo vêm do menu público do site.
Confirmar disponibilidade e valor final pelo WhatsApp.

## Bolos

| Produto | Preço |
|---|---:|
| Pomar de Maio | €26 |
| Ginguba | €26 |
| Chocolate Intenso | €26 |
| Terra e Nata | €24 |
| Nuvem de Morango | €15 |
| Laranja de Ouro | €23 |
| Verão Siciliano | €26 |
| Ninho de Chocolate | €26 |
| Néctar de Maracujá | €26 |
| Estrela de Canela | €23 |
| Beijo de Coco | €24 |
| Cacho de Ouro | €26 |
| Coroa Dourada | €26 |

## Salgados

| Produto | Preço |
|---|---:|
| Pastéis de Massa Tenra | €10 |
| Croquetes de Carne | €10 |
| Folhados da Casa | desde €16 |
| Trança Folhada Mista | €12 |
| Rissóis de Camarão | desde €11 |
| Pãezinhos de Chouriço | desde €8 |
| Folhados de Salsicha | desde €12 |
| Folar da Casa | €14 |
| Pastéis de Bacalhau | brevemente |
| Rissóis de Atum | brevemente |

## Sobremesas

| Produto | Preço |
|---|---:|
| Espelho de Morango | €22 |
| Brasa e Creme | €20 |
| Limão e Merengue | €18 |
| Ilha Branca | €18 |
| Espiral de Frutos | €15 |
| Goiaba e Creme | €15 |
| O Pudim | €12 |
| Arroz da Avó | €15 |
| Tropical no Ar | €15 |
| Argola Dourada | desde €10 |
| Cheesecake de Frutos Vermelhos | brevemente |
| Tarte de Frutos Vermelhos | brevemente |
| Mousse de Chocolate | brevemente |

## Vibes da Rua

| Produto | Preço |
|---|---:|
| Lusitano Burger | €10,00 |
| Smash Clássico | €7,50 |
| Bacon Burger | €9 |
| Burger com Ovo | €8,50 |
| Double Cheese | €9,50 |
| Supreme Burger | €10,50 |
| Batata Palito | €3,50 |
| Batata Crinkle | €4 |
| Batata com Queijo | €5 |
